Цены на услуги
Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37«д» (район БСМП-2)
Режим работы: пн.-пт. с 10:00 до 20:00; суб. с 9:00 до 18:00; воскресенье — выходной.
Утверждаю
Директор ООО «ПрактикУМ»
____________Старостенко В.В.
«___»__________ 2024 г.
Цены на услуги (прейскурант)
После подписания договора между «Медицинским центром» и «Пациентом», «Пациент» оплачивает 100% стоимости медицинской услуги согласно прейскуранту, в кассу наличными. Проведение необходимого дополнительного обследования, лечения, не входящего в стоимость консультативного приема, «Пациент» оплачивает отдельно согласно действующему прейскуранту. Повторной консультацией считается приём доктора по одному и тому же случаю обращения в течение двух недель. Скидка 10% на консультацию предоставляется инвалидам детства и участникам ВОВ. Цены указаны в рублях. Возможно изменение цены или временное отсутствие услуги (необходимо уточнять по телефонам центра у администраторов).
№ | Название услуги | Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Кол-во | Цена |
Прайс-лист на консультативные услуги | |||||
1 | Консультация аллерголога-иммунолога | К 1.1 | В01.002.001 | 1 | 2500 |
2 | Консультация дерматолога, д.м.н., профессора Сидоренко О.А. | К 1.2 | В01.008.001 | 1 | 3000 |
3 | Консультация дерматолога, к.м.н. Символоковой Л.В. | К 1.3 | B01.008.001 | 1 | 2500 |
4 | Консультация дерматолога, к.м.н. Старостенко В.В. | К 1.4 | B01.008.001 | 1 | 4000 |
5 | Консультация дерматолога, д.м.н., профессора Сидоренко О.А., повторная | К 1.5 | В01.008.002 | 1 | 2000 |
6 | Консультация дерматолога, к.м.н. Символоковой Л.В., повторная | К 1.6 | В01.008.002 | 1 | 1500 |
7 | Консультация дерматолога, к.м.н. Старостенко В.В., повторная | К 1.7 | В01.008.002 | 1 | 2000 |
8 | Консультация дерматолога | К 1.8 | B01.008.001 | 1 | 2000 |
9 | Консультация дерматолога, повторная | К 1.9 | В01.008.002 | 1 | 1000 |
10 | Консультация дерматолога-онколога, к.м.н. | К 1.10 | B04.027.001 | 1 | 1000 |
11 | Консультация косметолога | К 1.11 | B01.008.003 | 1 | 2000 |
12 | Консультация невролога детского Федуновой Г.В | К 1.12 | В01.023.001 | 1 | 3000 |
13 | Консультация оториноларинголога (ЛОР) Сорока Г.Г. | К 1.13 | В01.028.001 | 1 | 2000 |
14 | Консультация оториноларинголога (ЛОР), к.м.н. Давыдовой А.П. | К 1.14 | В01.028.001 | 1 | 2500 |
15 | Консультация оториноларинголога (ЛОР) Сорока Г.Г., повторная | К 1.15 | В01.028.002 | 1 | 1000 |
16 | Консультация оториноларинголога (ЛОР), к.м.н. Давыдовой А.П., повторная | К 1.16 | В01.028.002 | 1 | 2000 |
17 | Консультация педиатра, к.м.н. Мальцева С.В | К 1.17 | В01.031.001 | 1 | 3000 |
18 | Консультация невролога взрослого Ереминой О.П. | К 1.18 | В01.023.001 | 1 | 2000 |
19 | Консультация терапевта | К 1.19 | В01.047.001 | 1 | 2000-2500 |
20 | Консультация невролога детского, повторная Федуновой Г.В. | К 1.20 | В01.023.002 | 1 | 1500 |
21 | Консультация оториноларинголога (ЛОР), повторная Сорока Г.Г. | К 1.21 | В01.028.002 | 1 | 1000 |
22 | Консультация оториноларинголога (ЛОР), к.м.н., повторная Давыдовой А.П. | К 1.22 | В01.028.002 | 1 | 1000 |
23 | Консультация педиатра, к.м.н., повторная Мальцева С.В. | К 1.23 | В01.031.002 | 1 | 2000 |
24 | Консультация терапевта, повторная | К 1.24 | В01.047.002 | 1 | 1000-1500 |
25 | Консультация невролога взрослого, повторная Ереминой О.П. | К 1.25 | B01.023.002 | 1 | 1000 |
26 | Консультация эндокринолога | К 1.26 | B01.058.001 | 1 | 2000 |
27 | Консультация эндокринолога, повторная | К 1.27 | B01.058.002 | 1 | 1000 |
28 | Консультация психотерапевта | К 1.28 | B01.034.001 | 1 | 4000 |
29 | Консультация психотерапевта, повторная | К 1.29 | B01.034.002 | 1 | 2500 |
30 | Консультация врача-акушера-гинеколога | К 1.30 | B01.001.001 | 1 | 2500 |
31 | Консультация врача-акушера-гинеколога, повторная | К 1.31 | B01.001.002 | 1 | 1500 |
32 | Консультация врача-невролога взрослого | К 1.32 | B01.023.001 | 1 | 2000 |
33 | Консультация врача-невролога взрослого, повторная | К 1.33 | B01.023.002 | 1 | 1000 |
Прайс-лист на медицинские услуги оториноларинголога (ЛОР) | |||||
32 | Промывание наружного слухового прохода, удаление серных пробок | М 1.1 | A14.25.001 | 1 | 1000-1500 |
33 | Продувание слуховых труб | М 1.2 | А16.25.012 | 1 | 500 |
34 | Промывание лакун миндалин | М 1.3 | А16.08.016 | 1 | 1000 |
35 | Перемещение лекарственных веществ («кукушка») | М 1.4 | А16.08.023 | 1 | 700 |
36 | Назофаренгиальное промывание («носовой душ») | М 1.5 | В01.070.002 | 1 | 700 |
37 | Заушная новокаиновая блокада (с 14 лет) | М 1.6 | А11.08.007 | 1 | 500 |
38 | Ультразвуковая чистка миндалин (3-5 проц.) | М 1.7 | A16.08.016 | 1 | 6500 |
39 | Склерозирование нижних носовых раковин (внутримышечное введение) | М 1.8 | A16.08.010.001 | 1 | 200 |
40 | Склерозирование нижних носовых раковин (внутривенное струйное введение) | М 1.9 | A16.08.010.001 | 1 | 300 |
41 | Склерозирование нижних носовых раковин (внутривенно капельно) | М 1.10 | A16.08.010.001 | 1 | 500-800 |
42 | Введение лекарственного средства на турунде, обработка слуховой раковины | М 1.11 | В01.070.005 | 1 | 300 |
43 | Парацентез барабанной перепонки (тимпанотомия) | М 1.12 | А16.25.027 | 1 | 4000 |
44 | КУФ (коротковолновое ультрафиолетовое излучение) | М 1.13 | А22.30.003 | 1 | 150 |
Прайс-лист на медицинские услуги дерматовенеролога, дерматолога-онколога | |||||
45 | Соскоб на грибы (забор, транспортировка, выдача результатов) | Д 1.1 | А11.01.009 | 1 | 500 |
46 | Дерматоскопия (неинвазивная диагностика рака кожи) | Д 1.2 | А03.01.001 | 1 | 500 |
47 | Удаление новобразований с гистологическим исследованием | Д 1.3 | А11.01.001 | 1 | от 7000 |
48 | Криомассаж (жидкий азот) зоны лица | Д 1.4 | А24.01.005 | 1 | 1500 |
49 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) — 1 элемент | Д 1.5 | А24.01.004 | 1 | 1000 |
50 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) базалиомы | Д 1.6 | А24.01.004.002 | 1 | 2000 |
51 | Анестезия местная | Д 1.7 | В01.003.004.001 | 1 | 500 |
Фототерапия | |||||
52 | ПУВА-терапия 1 процедура | Д 1.8 | A22.01.006.004 | 1 | 1500 |
53 | ПУВА-ванна 1 процедура | Д 1.9 | A22.01.006.006 | 1 | 2500 |
54 | Узкополосная фототерапия UVB -311 нм 1 процедура | Д 2.0 | A22.01.006.002 | 1 | 1500 |
55 | Длинноволновая фототерапия UVA-1 1 процедура | Д 2.1 | A22.01.006.003 | 1 | 1500 |
56 | Эксимерный лазер | Д 2.2 | A22.01.006 | 1 | 1500 |
57 | Фотодинамическая терапия (ФДТ) | Д 2.3 | A22.01.007 | 1 | 3000 |
Озонотерапия | |||||
58 | Обкалывание озоном область лица | О 1.0 | А20.30.024 | 1 | 1000 |
59 | Обкалывание озоном область спины | О 1.1 | А20.30.024 | 1 | 1200 |
60 | Аутогемотерапия с озоном | О 1.2 | А20.30.024.007 | 1 | 600 |
61 | Внутривенное капельное озонирование крови | О 1.3 | А20.30.024.006 | 1 | 600 |
62 | Обкалывание дипроспаном | О 1.4 | A11.01.003 | 1 | От 3000 |
63 | Удаление папиллом 1 элемент | Д 2.3 | А16.01.017 | 1 | От 1000 |
64 | Удаление остроконечных кандилом 1 элемент | Д 2.4 | А16.01.017 | 1 | От 1000 |
65 | Удаление контагиозного моллюска 1 шт | Д 2.5 | А16.01.020 | 1 | 200-300 |
66 | Удаление новообразований кожи (невусов, папиллом и др.) с гистологическим исследованием | Д 2.6 | А16.01.017 | 1 | От 7000 |
67 | Лечение инфекций, передаваемых половым путём (сифилиса), анонимно | Д 2.7 | A25.20.001 | 1 | 50000 |
68 | Лечения ИППП (трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, гонококковой инфекции) | Д 2.8 | A25.21.001 A25.20.001 | 1 | От 5000 |
Прайс-лист на ультразвуковые исследования (УЗИ) | |||||
69 | УЗИ органов брюшной полости (дети) | У 1.0 | А04.16.001 | 1 | 1500 |
70 | УЗИ органов брюшной полости (взрослые) | У 1.1 | А04.16.001 | 1 | 1500 |
71 | Нейросонограмма (дети) | У 1.2 | А04.23.001 | 1 | 1000 |
72 | УЗИ щитовидной железы (дети, взрослые) | У 1.3 | А04.22.001 | 1 | 1000 |
73 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | У 1.4 | А04.04.001 | 1 | 1000 |
74 | УЗИ вилочковой железы (дети, взрослые) | У 1.5 | А04.06.003 | 1 | 800 |
75 | УЗИ почек (дети, взрослые) | У 1.6 | А04.28.002.001 | 1 | 1000 |
76 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | У 1.7 | А04.14.002 | 1 | 800 |
77 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | У 1.8 | А04.20.001 | 1 | 1500 |
78 | УЗИ молочных желез | У 1.9 | А04.20.002 | 1 | 1200 |
79 | УЗИ почек и мочевого пузыря | У 2.0 | А04.28.002.003 | 1 | 1200 |
80 | УЗИ сердца | У 2.1 | А04.10.002 | 1 | 1500 |
Прайс-лист на медицинские услуги функциональной диагностики | |||||
81 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | У 3.0 | А05.23.001 | 1 | 1500 |
82 | Реоэнцефалография (РЭГ) | У 3.1 | А05.23.002 | 1 | 1300 |
83 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | У 3.2 | А12.10.002 | 1 | 500 |
Прайс-лист на медицинские услуги процедурного кабинета | |||||
84 | Забор крови Дети от 0 до 10 лет | Р 1.0 | A11.12.009 | 1 | 300 |
85 | Внутривенное струйное введение лекарства (без учёта стоимости препарата) | Р 1.1 | А11.12.003 | 1 | 250 |
86 | Внутримышечное введение лекарства (без учёта стоимости препарата) | Р 1.2 | А11.02.002 | 1 | 150 |
87 | Внутривенное капельное введение лекарства (без учёта стоимости препарата) | Р 1.3 | А11.12.003 | 1 | От 500 |
88 | PRP-терапия Cortexil | Р 1.4 | А11.01.003 | 1 | 6000 |
89 | PRP-терапия (плазмолифтинг) | Р 1.5 | А11.01.010 | 1 | 3500 |
90 | Микролифтинг | Р 1.6 | А 11.01.012 | 1 | 2000 |
Прайс-лист на услуги диагностической лаборатории KDL на сайте лаборатории https://kdl.ru/analizy-i-tseny |
№ | Название услуги | Код услуги (по ДМС) | Код услуги (согласно ФЗ РФ 1664н) | Количество | Цена в рублях |
1 | Консультация аллерголога-иммунолога | К 1.1 | В01.002.001 | 1 | 1500 |
2 | Консультация аллерголога-иммунолога, к.м.н. | К 1.2 | В01.002.001 | 1 | 1500 |
3 | Консультация аллерголога-иммунолога, д.м.н. | К 1.3 | В01.002.001 | 1 | 1500 |
4 | Консультация гинеколога | К 1.4 | В01.001.001 | 1 | 1500 |
5 | Консультация дерматолога, Старостенко В.В. | К 1.5 | B01.008.001 | 1 | 2000 |
6 | Консультация дерматолога, к.м.н. | К 1.6 | B01.008.001 | 1 | 1500 |
7 | Консультация дерматолога, д.м.н. | К 1.7 | B01.008.001 | 1 | 1500 |
8 | Консультация дерматолога-онколога, к.м.н. | К 1.8 | B04.027.001 | 1 | 1000 |
9 | Консультация косметолога | К 1.9 | B01.008.003 | 1 | 1200 |
10 | Консультация невролога | К 2.0 | В01.023.001 | 1 | 1200 |
11 | Консультация детского невролога | К 2.1 | В01.023.001 | 1 | 1500 |
12 | Консультация оториноларинголога (ЛОР) | К 2.2 | В01.028.001 | 1 | 1200 |
13 | Консультация оториноларинголога (ЛОР), к.м.н. Давыдовой А.П. | К 2.3 | В01.028.001 | 1 | 1500 |
14 | Консультация оториноларинголога(ЛОР), к.м.н. Давыдовой А.П., повторная | К 2.4 | В01.028.002 | 1 | 1000 |
15 | Консультация педиатра | К 2.5 | В01.031.001 | 1 | 1200 |
16 | Консультация педиатра, к.м.н. | К 2.6 | В01.031.001 | 1 | 1500 |
17 | Консультация психиатра (60 мин) | К 2.7 | B01.035.001 | 1 | 2000 |
18 | Консультация терапевта | К 2.8 | В01.047.001 | 1 | 1500 |
19 | Консультация специалиста дерматолога выездная (на дому) | К 2.9 |
| 1 | 5000 |
20 | Консультация аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторная | К 3.0 | В01.002.002 | 1 | 750 |
21 | Консультация аллерголога-иммунолога, д.м.н., повторная | К 3.1 | В01.002.002 |
| 750 |
22 | Консультация гинеколога, повторная | К 3.2 | В01.001.002 | 1 | 750 |
23 | Консультация дерматолога, Старостенко В.В., повторная | К 3.3 | B01.008.002 | 1 | 2000 |
24 | Консультация дерматолога, к.м.н., повторная | К 3.4 | B01.008.002 | 1 | 750 |
25 | Консультация дерматолога, д.м.н., повторная | К 3.5 | B01.008.002 | 1 | 750 |
26 | Консультация невролога, повторная | К 3.6 | В01.023.002 | 1 | 600 |
27 | Консультация детского невролога, повторная | К 3.7 | В01.023.002 | 1 | 750 |
28 | Консультация оториноларинголога(ЛОР), повторная | К 3.8 | В01.028.002 | 1 | 600 |
29 | Консультация педиатра, повторная | К 3.9 | В01.031.002 | 1 | 600 |
30 | Консультация педиатра Мальцева С.В., повторная | К 4.0 | В01.031.002 | 1 | 1000 |
31 | Консультация терапевта, повторная | К 4.1 | В01.047.002 | 1 | 750 |
32 | Консультация эндокринолога, к.м.н. | К 4.2 | B01.058.001 | 1 | 1200 |
33 | Консультация эндокринолога, к.м.н. | К 4.3 | B01.058.001 | 1 | 600 |
1 | Промывание одного наружного слухового прохода, удаление серных пробок | М 1.0 | A14.25.001 | 1 | 750 |
2 | Промывание двух наружных слуховых проходов, удаление серных пробок | М 1.1 | А14.25.001 | 1 | 1000 |
3 | Продувание слуховых труб | М 1.2 | А16.25.012 | 1 | 500 |
4 | Промывание лакун миндалин | М 1.3 | А16.08.016 | 1 | 500 |
5 | Перемещение лекарственных веществ («кукушка») | М 1.4 | А16.08.023 | 1 | 500 |
6 | Назофаренгиальное промывание («носовой душ») | М 1.5 |
| 1 | 400 |
7 | Заушная новокаиновая блокада (с 14 лет) | М 1.6 | А11.08.007 | 1 | 300 |
8 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | М 1.7 | А22.08.001 | 1 | 5400 |
9 | Ультразвуковая чистка миндалин (3-5 проц.) | М 1.8 |
| 1 | 6500 |
10 | Курсовое лечение риносинусита | М 1.9 |
| 1 | 7500 |
11 | Склерозирование нижних носовых раковин | М 2.0 |
| 1 | 600 |
12 | Курсовое лечение аденоидов с пред- и послеоперационным наблюдением | М 2.1 | А16.08.002 | 1 | 7500 |
13 | Ночной респираторный мониторинг | М 2.2 |
| 1 | 4000 |
14 | Введение лекарственного средства на турунде, обработка слуховой раковины | М 2.3 |
| 1 | 200 |
15 | Компьютерная пульсоксиметрия | М 2.4 |
| 1 | 2000 |
16 | СИПАП-терапия (инициация в домашних условиях) | М 2.5 |
| 1 | 800 |
17 | Первичная радиочастотная редукция мягкого нёба | М 2.6 |
| 1 | 10000 |
18 | Повторная радиочастотная редукция мягкого нёба | М 2.7 |
| 1 | 6000 |
19 | Парацентез барабанной перепонки(тимпанотомия) | М 2.8 | А16.25.027 | 1 | 3000 |
20 | КУФ (коротковолновое ультрафиолетовое излучение) | М 2.9 | А22.30.003 | 1 | 200 |
Диагностические мероприятия
| |||||
1 | Соскоб на грибы (забор, транспортировка, выдача результатов) | М 3.0 | А11.01.009 | 1 | 500 |
2 | Дерматоскопия (неинвазивная диагностика рака кожи) | М 3.1 | А03.01.001 | 1 | 500 |
3 | Гистологическое исследование кожных заболеваний(биопсия) | М 3.2 | А11.01.001 | 1 | 6000 |
4 | Забор материала для исследования на ИППП (мазок мужчины, женщины 1 точка) | М 3.3 | А11.28.006 А11.20.003 | 1 | 200 |
Криотерапия (лечение жидким азотом)
| |||||
5 | Криомассаж (жидкий азот) зоны лица | М 3.4 | А24.01.005 | 1 | 1000 |
6 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) бородавок — 1 шт. | М 3.5 | А24.01.004 | 1 | 1000 |
7 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) базалиомы | М 3.6 | А24.01.004.002 | 1 | 5000 |
8 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) базалиомы, повторная | М 3.7 | А24.01.004.002 | 1 | 2500 |
9 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) очагового кератоза, дискератоза | М 3.8 | А24.01.004.001 | 1 | 1000 |
10 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) солнечного лентиго, пигментного образования | М 3.9 | А24.01.004.001 | 1 | 1000 |
11 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) себорейного кератоза – 1 шт. | М 4.0 | А24.01.004.001 | 1 | 500 |
12 | Криодеструкция дерматофибромы | М 4.1 | А24.01.004.002 | 1 | 1000 |
13 | Криодеструкция келоидного рубца с анестезией | М 4.2 | А24.01.004.001 | 1 | 1000 |
14 | Криомассаж кожи головы | М 4.3 | А24.01.005 | 1 | 1000 |
15 | Криодеструкция папилломы, кожного рога, гиперплазированной сальной железы | М 4.4 | А24.01.004.001 | 1 | 500 |
Анестезия местная | |||||
16 | Крем «Эмла» | М 4.5 | В01.003.004.001 | 1 | 300 |
17 | Аэрозоль «Лидокаин» | М 4.6 | В01.003.004.001 | 1 | 150 |
18 | Инъекция «Лидокаин» | М 4.7 | B01.003.004.009 | 1 | 150 |
19 | Инъекция «Ультракаин» | М4.8 | B01.003.004.009 | 1 | 150 |
1 | Лечение гипергидроза (повышенной потливости) препаратом Xeomin 1 ед. | М 8.1 | A11.01.003 | 1 | 200 |
2 | Лечение гипергидроза (повышенной потливости) препаратом Disport 1 ед. | М 8.2 | A11.01.003 | 1 | 100 |
3 | Коррекция мимических морщин Xeomin 1 ед. | М 8.3 | A11.01.003 | 1 | 300 |
4 | Коррекция мимических морщин Disport 1 ед. | М 8.4 | A11.01.003 | 1 | 200 |
5 | Процедура плазмолифтинга (Plasmolifting), 1 пробирка аутоплазмы | М 8.5 | A11.01.003 | 1 | 3200 |
6 | Химический пилинг PCA 1-2 слоя | М 8.6 | А16.01.024 | 1 | 2500 |
7 | ***Контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация и др. | М 8.7 | A16.01.026 A11.01.003 |
|
|
*** Расчёт цен индивидуален в зависимости от применяемых препаратов и объёма проводимых процедур (рассчитывается на консультации косметолога)
1 | Кольпоскопия | М 8.8 | А03.20.001 | 1 | 1000 |
2 | Взятие мазка для исследования (1 точка) | М 8.9 | A11.20.003 A11.20.005 | 1 | 250 |
3 | Химическая деструкция І степени сложности | М 9.0 | A25.20.001 | 1 | 1000 |
4 | Химическая деструкция ІІ степени сложности | М 9.1 | A25.20.001 | 1 | 2000 |
5 | Химическая деструкция ІІІ степени сложности | М 9.2 | A25.20.001 | 1 | 3000 |
6 | Дифференциальная диагностика синдрома тазовых болей | М 9.3 | A14.30.014 | 1 | 2000 |
7 | Введение, удаление ВМС (внутриматочной спирали) | М 9.4 | А11.20.014 А11.20.015 | 1 | 1000 |
8 | Удаление инородных тел | М 9.5 |
А11.26.008 | 1 | 1000 |
9 | Разведение синехий (острым, тупым путём) | М 9.6 | А16.20.066 | 1 | 1500 |
1 | Узи органов брюшной полости(дети) | М 10.6 | А04.16.001 | 1 | 1000 |
2 | Узи органов брюшной полости (взрослые) | М 10.7 | А04.16.001 | 1 | 1200 |
3 | Нейросонограмма(дети) | М 10.8 | А04.23.001 | 1 | 700 |
4 | Узи щитовидной железы (дети, взрослые) | М 10.9 | А04.22.001 | 1 | 700 |
5 | Узи тазобедренных суставов(дети) | М 11.0 | А04.04.001 | 1 | 700 |
6 | Узи вилочковой железы (дети, взрослые) | М 11.1 | А04.06.003 | 1 | 700 |
7 | Узи почек (дети, взрослые) | М 11.2 | А04.28.002.001 | 1 | 700 |
8 | Узи желчного пузыря с нагрузкой | М 11.3 | А04.14.002 | 1
| 500 |
9 | Узи органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | М 11.4 | А04.20.001 | 1 | 1200 |
10 | Узи молочных желез | М 11.5 | А04.20.002 | 1 | 700 |
11 | Узи мочевого пузыря | М 11.6 | А04.28.002.003 | 1 | 500 |
12 | Узи лимфоузлов | М 11.7 | А04.06.002 | 1 | 500 |
13 | Узи при беременности до 10 недель | М 11.8 | А04.30.008 | 1 | 1000 |
14 | Узи надпочечников | М 11.9 | А04.22.002 | 1 | 500 |
15 | Фолликулометрия | М 12.0 | А04.20.003 | 1 | 600 |
16 | Узи сердца | М 12.1 | А04.10.002 | 1 | 1000 |
1 | Кожная скарификационная проба | М 9.7 | А12.06.006 | 1 | 250 |
2 | Пикфлуометрия | М 9.8 | А12.09.001.001 | 1 | 350 |
3 | Спирометрия | М 9.9 | А12.09.001 | 1 | 650 |
4 | Спирометрия с бронходилатационным тестом | М 10.0 | А12.09.002.001 | 1 | 950 |
5 | Холодовая проба | М 10.1 |
| 1 | 450 |
6 | Проба давлением | М 10.2 |
| 1 | 450 |
7 | АСИТ (Аллерген-специфическая иммунотерапия), курс длительностью 6-8 мес. | М 10.3 |
| 1 | 7000 |
8 | Пульсоксиметрия (определение насыщения крови кислородом) | М 10.4 | А12.09.005 | 1 | 350 |
9 | Ингаляционная терапия через небулайзер( 1 ингаляция) | М 10.5 | А11.09.007.001 | 1 | 450 |
1 | Электроэнцефалография(ЭЭГ) | М 12.2 | А05.23.001 | 1 | 1300 |
2 | Реоэнцефалография (РЭГ) | М 12.3 | А05.23.002 | 1 | 1000 |
3 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | М 12.4 | А12.10.002 | 1 | 500 |
1 | Забор крови | М 12.5 | A11.12.009 | 1 | 250 |
2 | Внутривенное струйное введение лекарства (без учёта стоимости препарата) | М 12.6 | А11.12.003 | 1 | 200 |
3 | Внутримышечное введение лекарства (без учёта стоимости препарата) | М 12.7 | А11.02.002 | 1 | 100 |
4 | Внутривенное капельное введение лекарства (без учёта стоимости препарата) | М 12.8 | А11.12.003 | 1 | 400 |
Прайс-лист на услуги диагностической лаборатории
1 | Общий анализ крови | Л 1.1 | В03.016.002 | 1 | KDL прайс | ||
2 | Общий анализ крови (CBC/Diff-5 фракции лейкоцитов) | Л 1.2 | В03.016.003 | 1 | KDL прайс | ||
3 | Глюкоза крови | Л 1.3 | А09.05.023 | 1 | KDL прайс | ||
4 | Общий белок | Л 1.4 | А 09.05.010 | 1 | 100 | ||
5 | С-реактивный белок | Л 1.5 | А09.05.009 | 1 | 150 | ||
6 | Белковые фракции | Л 1.6 | А09.05.014 | 1 | 100 | ||
7 | Креатинин | Л 1.7 | А09.05.020 | 1 | 150 | ||
8 | Тимоловая проба | Л 1.8 | А09.05.104 | 1 | 100 | ||
9 | Общий билирубин | Л 1.9 | А09.05.021 | 1 | 100 | ||
10 | Прямой билирубин | Л 2.0 | А09.05.022 | 1 | 100 | ||
11 | Непрямой билирубин | Л 2.1 | А09.05.022 | 1 | 100 | ||
12 | Исследование уровня АЛТ, АСТ | Л 2.2 | А 09.05.042 А 09.05.041 | 1 | 150 | ||
13 | Амилаза | Л 2.3 | А09.05.045 | 1 | 150 | ||
14 | Щелочная фосфатаза | Л 2.4 | А09.05.046 | 1 | 200 | ||
15 | Мочевая кислота | Л 2.5 | А 09.05.018 | 1 | 150 | ||
16 | Общий холестерин | Л 2.6 | А09.05.026 | 1 | 150 | ||
17 | Исследование уровня триглицеридов в крови | Л 2.7 | А09.05.025 | 1 | 200 | ||
18 | Мочевина | Л 2.8 | А09.05.017 | 1 | 100 | ||
19 | Гликозилированный гемоглобин | Л 2.9 | А09.05.083 | 1 | 400 | ||
20 | N-терминальный пропептид проколлагена III(метод ИФА) | Л 3.0 |
| 1 | 1000 | ||
21 | Альбумин | Л 3.1 | А09.05.011 | 1 | 100 | ||
22 | Сиаловые кислоты | Л 3.2 |
| 1 | 100 | ||
23 | ЛИПОПРОТЕИНЫ: ЛПВП, ЛПНП | Л 3.3 | А09.05.004 А09.05.028 | 1 | 350 | ||
24 | Общий IgE | Л 3.4 | А09.05.054.001 | 1 | 200 | ||
25 | AT IgG к ds ДНК | Л 3.5 |
| 1 | 300 | ||
26 | Сумм. ревматоидный фактор (Рфсумм) | Л 3.6 | А12.06.019 | 1 | 200 | ||
27 | ПТИ | Л 3.7 | А12.05.039 |
| 100 | ||
28 | Исследование «волчаночных» клеток (LE-клеток) | Л 3.8 | В03.040.001 | 1 | 300 | ||
29 | Исследование имунного статуса с использованием тестов I и II уровня (иммунограмма) | Л 3.9 | А09.05.074 |
| 2500 | ||
30 | Т3 общий | Л 4.0 | А09.05.060 | 1 | 300 | ||
31 | Свободный тироксин (Т4) (метод ИФА) | Л 4.1 | А09.05.063 | 1 | 300 | ||
32 | Общий Т4 | Л 4.2 | А09.05.064 | 1 | 300 | ||
33 | Тиреотропный гормон(ТТГ) | Л 4.3 | А12.06.046 | 1 | 300 | ||
34 | АТ к ТПО | Л 4.4 | А12.06.045 | 1 | 300 | ||
35 | Прогестерон | Л 4.5 | А09.05.151 | 1 | 350 | ||
36 | ФСГ | Л 4.6 | А09.05.132 | 1 | 350 | ||
37 | ЛГ | Л 4.7 | А09.05.131 | 1 | 350 | ||
38 | Эстрадиол | Л 4.8 | А09.05.154 | 1 | 350 | ||
39 | Пролактин | Л 4.9 | 09.05.087 | 1 | 350 | ||
40 | Тестостерон | Л 5.0 | А09.05.078 | 1 | 350 | ||
41 | Кортизол | Л 5.1 | А09.05.135 | 1 | 300 | ||
42 | Исследование 17 –ОН-прогестерона в сыворотке, плазме | Л 5.2 | А09.05.139 |
| 350 | ||
43 | Хромато-масс-спектрометрия микробных маркёров ( 1 точка) | Л 5.3 |
| 1 | 3000 | ||
44 | Исследование уровня гаммаглутамилтрансферазы | Л 5.4 | А 09.05.044 | 1 | 100 | ||
45 | Исследование антигена CA 125 (онкомаркеры) | Л 5.5 | А09.05.194 | 1 | 250 | ||
46 | Исследование секс-стероидсвязывающего глобулина (ССС) методом ИФА | Л 5.6 | А09.05.094 | 1 | 350 | ||
47 | Анализ на онкомаркёры: PSA общий (метод ИФА) | Л 5.7 | А09.05.199 | 1 | 250 | ||
48 | Исследование мазка на онкоцитологию | Л 5.8 | A09.20.001 | 1 | 200 | ||
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
|
| ||||||
49 | Кальций общий | Л 5.9 | А09.05.032 | 1 | 100 | ||
50 | Калий | Л 6.0 | А09.05.031 | 1 | 150 | ||
51 | Железо | Л 6.1 | А12.05.019 | 1 | 100 | ||
52 | Магний | Л 6.2 | А09.05.127 | 1 | 100 | ||
53 | Фосфор неорганический | Л 6.3 | А09.05.033 | 1 | 100 | ||
54 | Хлориды | Л 6.4 | А09.05.034 | 1 | 100 | ||
55 | Натрий | Л 6.5 | А09.05.030 | 1 | 100 | ||
СЕРОЛОГИЯ, TORCH-ИНФЕКЦИИ, ВИРУСЫ
|
| ||||||
56 | AT(IgG) ЦМВ методом ИФА | Л 6.6 | А26.06.022 | 1 | 200 | ||
57 | AT(IgM) ЦМВ методом ИФА | Л 6.7 | А26.06.022 | 1 | 200 | ||
58 | Авидность IgG к ЦМВ | Л 6.8 |
| 1 | 400 | ||
59 | AT(IgM) к токсоплазме методом ИФА | Л 6.9 | А26.06.081 | 1 | 200 | ||
60 | AT(IgG) к токсоплазме методом ИФА | Л 7.0 | А26.06.081 | 1 | 200 | ||
61 | AT(IgM) к вирусу простого герпеса (ВПГ) | Л 7.1 | А26.06.045 | 1 | 200 | ||
62 | AT(IgG) к вирусу простого герпеса (ВПГ) | Л 7.2 | А26.06.045 | 1 | 200 | ||
